| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | 8.29 MP high performance CMOS | |
| Signal System: | PAL/NTSC | |
| Effective Pixels: | 3840 (H) × 2160 (V) | |
| Lens Mount: | φ14 | |
| Adjustment Range: | Pan: 0° to 355°, Tilt: 0° to 75°, Rotate: 0° to 355° | |
| Day& Night: | IR cut filter | |
| Synchronization: | Internal Synchronization | |
| Lens | ||
|---|---|---|
| Horizontal Field of View: | 108.1° to 45.6° | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| D/N Mode: | Auto/Color/BW (Black and White) | |
| BLC: | Support | |
| AGC: | Support | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Video Out: | 1 HD analog output | |
| General | ||
|---|---|---|
| Material: | Metal | |
| Operating Conditions: | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
|
| Impact Protection: | IK10. | |
| Weather Proof: | IP67 | |
| IR Range: | Up to 60m | |
| Communication : | Up the coax Protocol: Pelco-C(CVBS output), HIKVISION-C(TVI output) |
|
| Dimension: | Ø 145 mm × 111.3 mm (Ø 5.69″ × 4.37″) | |
| Weight: | Approx. 860 g (1.90lb.) | |
| Nhãn hiệu | |
|---|---|
| Chuẩn bảo vệ | |
| Độ phân giải | |
| Hình dáng | |
| Âm thanh | Không có micro |
| Báo động | Không |
| Chống ngược sáng | D-WDR |
| Công nghệ kết nối | |
| Hình ảnh | Thông thường |
| Nguồn cấp | |
| Thẻ nhớ | Không |
| Theo dõi thông minh | Không |
| Ống kính | |
| Tính năng thông minh | |
| Trợ sáng | Hồng ngoại 60m |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ DS-2CE5AU7T-VPIT3ZF Camera bán cầu 4K”