| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | 8.29 MP high performance CMOS | |
| Effective Pixels: | 3840 (H) × 2160 (V) | |
| Shutter Time: | PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s | |
| Lens Mount: | φ14 | |
| Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 90°; Rotate: 0° to 360° | |
| Day& Night: | IR cut filter | |
| Video Frame Rate: | TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps,2MP@30fps;CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps;AHD: 5MP@20fps;CVBS: 960H P/N | |
| HD Video Output: | 1 Analog HD output | |
| Synchronization: | Internal Synchronization | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| D/N Mode: | Auto / Color / B/W | |
| Auto White Balance: | Auto / Manual | |
| BLC: | Support | |
| AGC: | Support | |
| Language: | English | |
| General | ||
|---|---|---|
| Operating Conditions: | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
|
| Power Supply: | 9 VDC to 15 VDC(-A: 9.6 VDC to 14.4 VDC; 19.2 VAC to 28.8 VAC)*You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera. | |
| Power Consumption: | Max. 8.6 W (-A: Max. 10.8 W) | |
| Weather Proof: | IP67 | |
| IR Range: | Up to 80m | |
| Communication : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) |
|
| Dimension: | 84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm (3.33″ × 3.62″ × 10″) | |
| Weight: | Approx. 695 g (1.53 lb.) | |
| Nhãn hiệu | |
|---|---|
| Chuẩn bảo vệ | |
| Độ phân giải | |
| Hình dáng | |
| Âm thanh | Không có micro |
| Báo động | Không |
| Chống ngược sáng | D-WDR |
| Hình ảnh | Thông thường |
| Công nghệ kết nối | |
| Nguồn cấp | |
| Ống kính | |
| Thẻ nhớ | Không |
| Theo dõi thông minh | Không |
| Tính năng thông minh | |
| Trợ sáng | Hồng ngoại > hoặc = 80m |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ DS-2CE19U1T-IT3ZF Bullet Camera 8MP”